أجهزة اختبار الصلابة ومعدات علم المعادن، أجهزة اختبار الصلابة الكبيرة المتصلة بالإنترنت - حلول قياسية ومخصصة.
ميزات المنتج
نطاق التطبيق
● قياس صلابة برينل للمعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية ومواد سبائك المحامل.
● مناسب للفولاذ المصبوب الصلب، وسبائك الألومنيوم، وسبائك النحاس، والمسبوكات القابلة للطرق، والفولاذ الطري، والفولاذ المروي، والفولاذ الملدن، وفولاذ المحامل، وغير ذلك.
المواصفات الفنية
| نموذج | PZVHBS-3000T |
| نطاق القياس | 5-650HBW |
| قوات الاختبار | 612.9N,980.7N,1225.9N,1838.8N,2451.8N,4903.5N,7355.3N,9807N,14710.5N,29421N (62.5 كجم، 100 كجم، 125 كجم، 187.5 كجم، 250 كجم، 500 كجم، 750 كجم، 1000 كجم، 1500 كجم، 3000 كجم) |
| أقصى ارتفاع مسموح به لعينة الاختبار | 350 مم |
| المسافة من مركز أداة الضغط إلى جدار الماكينة | 200 مم |
| المحور Z | الرفع التلقائي |
| قراءة قيمة الصلابة | يتم عرض القياس التلقائي على شاشة لمس كمبيوتر مقاس 12 بوصة |
| تبديل العدسة الشيئية والمُدخِل | التعرف الافتراضي على ثلاثة رؤوس ضغط وعدستين موضوعيتين، والتبديل التلقائي |
| أدوات تحديد المسافة البادئة | 2.5 مم، 5 مم، 10 مم |
| تكبيرات العدسة الشيئية | 1X, 2X |
| تكبيرات العدسة | 20X, 40X |
| مجال الرؤية الفعال | 1X: 6 مم، 2X: 3 مم |
| دقة قياس الصلابة | 0.1HBW |
| وقت الإقامة | قابل للتعديل من 0 إلى 99 ثانية |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز |
| أبعاد | 740*280*1150 مم |
| دقة الكاميرا | 3 ميجابكسل |
| طريقة القياس | القياسات الخلفية |
| وزن | 140 كجم |
| المعايير المطبقة | ISO6506,ASTM E10,JISZ2243,GB/T231 |
التكوين القياسي للملحقات
| اسم | كمية | اسم | كمية |
| مضيف الأجهزة | وحدة واحدة | عدسة موضوعية 1 × ، 2× | واحد من كل نوع |
| رأس ضغط وكرة فولاذية بأقطار 2.5 مم، 5 مم ، و 10 مم | واحد من كل نوع | طاولة عمل دابينج | ون بيس |
| منضدة عمل شياوبينغ | ون بيس | طاولة اختبار V T من النوع Φ80mm | ون بيس |
| كتلة صلابة قياسية HBW 10 / 3000 | ون بيس | كتلة الصلابة القياسية : HBW 10 / 1000 | ون بيس |
| الفيوز 2 أمبير | قطعتان | خطوط الكهرباء | ون بيس |
| مفتاح ربط سداسي داخلي (3 مم) | ون بيس | واقي من الغبار | ون بيس |
| شهادة المنتج | ون بيس | مواصفات المنتج | ون بيس |
ما سبق هو التكوين القياسي. تخضع المنتجات الفعلية للظروف المادية.