Equipos para el análisis de dureza y metalografía, durómetros pórtico de gran tamaño para trabajar en línea: soluciones estándar y personalizadas.
Resumen
Esta máquina cuenta con dirección de rotación de la muela abrasiva, la cual se puede reemplazar rápidamente; soporte para múltiples muestras, carga neumática de un solo punto, rotación suave, fiabilidad, bajo nivel de ruido y mayor rigidez de la muela de fundición.
Esta máquina cuenta con un dispositivo de refrigeración por agua y una boquilla de limpieza para el pulido, que permite enfriar la muestra durante el proceso para evitar daños en la estructura metalográfica en cualquier momento; su carcasa de ABS y sus piezas estándar de acero inoxidable le confieren una apariencia más elegante y sofisticada, además de mejorar su resistencia a la corrosión y al óxido, y facilitar su limpieza.
La rectificadora automática MP-3 es adecuada para procesos de rectificado grueso, rectificado fino, pulido grueso y pulido fino. Es el equipo de muestreo ideal para empresas, centros de investigación científica y laboratorios universitarios.
Especificaciones técnicas
| Diámetro del disco | φ250 mm (φ230 mm personalizado) |
| Velocidad de giro | 50-1000 rpm (regulación de velocidad variable) |
| Velocidad del cabezal de molienda | 5-150 r/min (velocidad) |
| Gama añadida | 5-60 Newton (N) |
| Tiempo de preparación de la muestra | 0-3000 segundos (S) |
| Diámetro de la muestra | φ 30 mm (personalizable) |
| Voltaje de entrada | monofásico CA 220V 50Hz |
| Potencia de entrada | 1.3KW |
| Dimensiones generales | 750×650×500 (mm) |
| Peso neto | 50 kg |
| Peso bruto ocho | 60 kg |
Configuración estándar del anexo
| Número de orden | Nombre | Unidad | Cantidad | Observación |
| 1 | Motor principal | unidad | Uno | |
| 2 | Power Line | pedazo | Uno | |
| 3 | Cable de alimentación de doble cabezal | pedazo | Uno | |
| 4 | Cable de alimentación estándar con enchufe | pedazo | Uno | |
| 5 | Entrada de agua | pedazo | Uno | |
| 6 | D bajante | pedazo | Uno | |
| 7 | Aro de garganta | pedazo | Uno | 32-44 mm |
| 8 | PU Tubo de aire | pedazo | Uno | 6×4 Longitud 2m |
| 9 | Un papel abrasivo para metalografía | pedazo | Uno de cada uno | 240# 600# 800# 1000# |
| 10 | Tejido pulido de caucho | pedazo | Dos | |
| 11 | Tubo protector | pedazo | Dos | 5A |
| 12 | El círculo de retención de agua | pedazo | Uno | |
| 13 | Capa de polvo | pedazo | Uno | |
| 14 | Amortiguación de impactos Pie de suelo | pedazo | Cuatro | |
| 1 5 | Certificado | pedazo | Uno | |
| 1 6 | Instrucciones | pedazo | Uno | |
| 17 | Polvo para pulir | bolsa |
La configuración final está sujeta a los requisitos específicos del cliente.